Elenco razze canine
Razza | Cod. | Età Rx ufficiale | ||
---|---|---|---|---|
HD | ED | SP | ||
AIREDALE TERRIER | AF | 12 | 12 | 0 |
AKITA | NA | 12 | 12 | 0 |
ALANO FULVO | AF | 18 | 12 | 0 |
ALASKAN MALAMUTE | NM | 12 | 12 | 0 |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | AS | 12 | 12 | 0 |
AUSTRALIAN CATTLEDOG | ACK | 12 | 12 | 0 |
CANE DA PASTORE AUSTRALIANO KELPIE | AK | 12 | 12 | 0 |
AUSTRALIAN SHEPHERD | ASH | 12 | 12 | 0 |
BARBONI GRANDE MOLE BIANCO | BG | 18 | 12 | 0 |
BASSETHOUND | BH | 12 | 12 | 0 |
OLD ENGLISH SHEEPDOG | S | 12 | 12 | 0 |
BORDER COLLIE | BC | 12 | 12 | 0 |
BOVARO DEL BERNESE | BB | 15 | 12 | 0 |
BOVARO DELL'APPENZELL | BA | 12 | 12 | 0 |
BOVARO DELLE FIANDRE | BF | 12 | 12 | 0 |
BOVARO DELL'ENTLEBUCH | BE | 12 | 12 | 0 |
BOXER | X | 12 | 12 | 12 |
BRACCO ITALIANO | BI | 12 | 12 | 0 |
CANE DA PASTORE DI BRIE | B | 12 | 12 | 0 |
BULL TERRIER INGLESE TAGLIA NORMALE | BT | 12 | 12 | 0 |
BULLMASTIFF | MB | 18 | 12 | 0 |
CANE CORSO | CR | 12 | 12 | 0 |
CANE DA MONTAGNA DEI PIRENEI | PM | 18 | 12 | 0 |
CANE DA ORSO DELLA CARELIA | NO | 12 | 12 | 0 |
CANE DI SAN BERNARDO | SB | 18 | 12 | 0 |
1/21 Successiva »